ATMV系列中壓變頻器是長沙奧托自動化技術有限公司集國際新興的電力電子技術為一體而開發的注重環保的IGBT中壓矢量型變頻器??刂葡到y采用先進的多核控制平臺(2×DSP+1×FPGA),高集成設計,功能強大,避免大量接插件。主控系統安裝在整體屏蔽的機箱內,提高了系統的抗干擾能力。整體系統采用多級電平SPWM控制,實現對中壓電動機的變頻調速驅動控制,切實發揮中壓電動機變速運轉的威力,為提高設備的控制水平,滿足工藝控制要求,降低電機電耗有著積極的作用。
1.功率單元旁路功能(用戶可選)
當級聯的功率單元中某一個發生故障,導致該功率單元停止輸出;從而引起系統停止輸出;啟動功率單元內部的旁路電路,將該功率單元的輸出旁路。同時變頻器內部的主控制器將其它兩相對應的功率單元旁路,以保證變頻器輸出的三相電壓平衡。
2.點動功能
當變頻器接收到點動信號,變頻器進入點動工作狀態,電機以設定的加速度升速到點動頻率運行,直到點動信號消失。
3.跳頻運行
為了避免變頻器運行在機械設備的共振點上對電機等設備的破壞,用戶可通過設置跳頻的方式避開某些頻率段運行。
4.多段速運行
變頻器可以沿著設定的多段速度曲線運行,最多允許設定 16 段速,相鄰兩段速之間的加減速斜率可以根據需要設定。
5. 簡易可編程功能
變頻器的輸出可以根據接收到的指令變換運行頻段。各頻段切換時的加減速率可以設定。
6. 閉環控制功能
變頻器預留一個 PID 控制器。PID 參數可設定。該PID 的輸出可作為變頻器的頻率給定。
7. S曲線加減速
根據生產工藝的需要,變頻器輸出的加減速曲線可以根據用戶設定的 S 曲線變化。
8.轉矩提升功能
在電機加減速和穩態運行過程中,可以根據運行需要,設置該功能,在變頻器輸出不過流的前提下,提升電機的輸出轉矩,提高系統的動態性能。
9.參數校正功能
為了提高生產效率和現場調試方便設計的功能。當變頻器檢測到的系統輸入電壓、輸入電流,系統輸出電流、輸出電壓參數不能滿足規定的精度要求時,可以將測試儀器檢測到的數值通過本機HMI 接口或者通過后臺調測軟件輸入,變頻器可以自動校正檢測環節,使檢測精度達到規格要求。
電壓等級 (kV) | 規格型號 | 核定容量 (kVA) | 適配電機 功率(kW) | 輸出 (A) | 重量 (kg) | 變頻器尺寸1 (W*H*D,mm) |
6 | ATMV-G0280-06/06C | 280 | 220 | 27 | 3300 | 1800*2550*1600 |
ATMV-G0350-06/06C | 350 | 250 | 34 | 3500 | ||
ATMV-G0400-06/06C | 400 | 315 | 39 | 3500 | ||
ATMV-G0500-06/06C | 500 | 400 | 48 | 3500 | ||
ATMV-G0630-06/06C | 630 | 500 | 61 | 3500 | 1800*2550*1800 | |
ATMV-G0800-06/06C | 800 | 610 | 77 | 4000 | ||
ATMV-G0400-06/06B | 400 | 315 | 39 | 3500 | 3200*2700*1200 | |
ATMV-G0500-06/06B | 500 | 400 | 48 | 3600 | ||
ATMV-G0630-06/06B | 630 | 500 | 61 | 3800 | ||
ATMV-G0800-06/06B | 800 | 630 | 77 | 4200 | ||
ATMV-G1000-06/06B | 1000 | 800 | 96 | 4800 | 4575*2730*1200 | |
ATMV-G1250-06/06B | 1250 | 1000 | 120 | 5200 | ||
ATMV-G1600-06/06B | 1600 | 1250 | 154 | 5600 | ||
ATMV-G1800-06/06B | 1800 | 1400 | 173 | 6700 | 5075*2780*1500 | |
ATMV-G2000-06/06B | 2000 | 1600 | 193 | 7000 | ||
ATMV-G2250-06/06B | 2250 | 1800 | 217 | 7500 | ||
ATMV-G2500-06/06B | 2500 | 2000 | 241 | 7600 | ||
ATMV-G2800-06/06B | 2800 | 2250 | 270 | 8500 | ||
ATMV-G3200-06/06B | 3200 | 2500 | 308 | 8700 | ||
ATMV-G3500-06/06B | 3500 | 2800 | 337 | —— | —— | |
ATMV-G3800-06/06B | 3800 | 3150 | 366 | —— | ||
ATMV-G4500-06/06B | 4500 | 3550 | 433 | —— | ||
ATMV-G5000-06/06B | 5000 | 4000 | 481 | —— | ||
ATMV-G5600-06/06B | 5600 | 4500 | 539 | —— | ||
ATMV-G6250-06/06B | 6250 | 5000 | 602 | —— | ||
10 | ATMV-G0100-10/10C | 300 | 220 | 28 | 3300 | 2200*2550*1600 |
ATMV-G0350-10/10C | 350 | 250 | 20 | 3300 | ||
ATMV-G0400-10/10C | 400 | 280 | 23 | 3300 | ||
ATMV-G0450-10/10C | 450 | 315 | 26 | 3500 | ||
ATMV-G0550-10/10C | 550 | 400 | 32 | 4300 | ||
ATMV-G0650-10/10C | 650 | 500 | 38 | 4600 | ||
ATMV-G0800-10/10C | 800 | 610 | 46 | 4900 | ||
10 | ATMV-G0550-10/10B | 550 | 400 | 32 | 4500 | 4000*2650*1200 |
ATMV-G0650-10/10B | 650 | 500 | 38 | 4600 | ||
ATMV-G0800-10/10B | 800 | 630 | 46 | 4900 | ||
ATMV-G1000-10/10B | 1000 | 800 | 58 | 5200 | ||
ATMV-G1250-10/10B | 1250 | 1000 | 72 | 5400 | ||
ATMV-G1350-10/10B | 1350 | 1120 | 78 | 6000 | ||
ATMV-G1600-10/10B | 1600 | 1250 | 92 | 7000 | 6125*2730*1400 | |
ATMV-G1750-10/10B | 1750 | 1400 | 101 | 7500 | ||
ATMV-G2000-10/10B | 2000 | 1600 | 116 | 7600 | ||
ATMV-G2250-10/10B | 2250 | 1800 | 130 | 7800 | ||
ATMV-G2400-10/10B | 2400 | 2000 | 139 | 8000 | ||
ATMV-G2800-10/10B | 2800 | 2240 | 162 | 9100 | ||
10 | ATMV-G3200-10/10B | 3200 | 2500 | 185 | 9500 | 6575*2780*1500 |
ATMV-G3500-10/10B | 3500 | 2800 | 202 | 9600 | ||
ATMV-G4000-10/10B | 4000 | 3150 | 231 | 10500 | ||
ATMV-G4500-10/10B | 4500 | 3550 | 260 | 11000 | ||
ATMV-G5000-10/10B | 5000 | 4000 | 290 | 12000 | ||
ATMV-G5250-10/10B | 5250 | 4250 | 303 | 13000 | ||
ATMV-G5500-10/10B | 5500 | 4500 | 318 | —— | —— | |
ATMV-G6200-10/10B | 6200 | 5000 | 358 | —— | ||
ATMV-G6800-10/10B | 6800 | 5600 | 393 | —— | ||
ATMV-G7600-10/10B | 7600 | 6300 | 439 | —— | ||
ATMV-G8600-10/10B | 8600 | 7100 | 497 | —— | ||
ATMV-G10M5-10/10B | 10500 | 8000 | 606 | —— |
6KV變頻器綜合技術指標
功率 輸出 | 項目 | 指標 |
輸出線電壓范圍 | 0~6KV | |
輸出電壓諧波 | 額定輸出時不大于7% | |
最大輸出頻率(HZ) | 120HZ | |
系統效率 | 大于97% | |
電流過載能力 | 110%~120%1分鐘,120%~150%額定電流3秒 | |
功率 輸入 | 電壓 | 額定三相電壓6kV;電壓波動范圍在-10%~+10%以內可輸出額定功率 輸入電壓在-45%~-10%范圍內輸出功率降額,對應功率降額范圍-35%~0% 超出額定電壓15%或低于額定電壓45%進行保護,變頻器停機, |
電壓波形質量 | 電壓失衡率<3%,THDu<4% | |
輸入總電流諧波(THDi) | <4%(額定輸出功率條件) | |
輸入功率因數 | >0.97(額定條件) | |
額定頻率 | 50Hz,波動范圍:±10% | |
系統 特性 | 防護等級 | IP30;風機組件為IP20 |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
噪音 | <80dB |
10KV變頻器綜合技術指標
功率 輸出 | 項目 | 指標 |
輸出線電壓范圍 | 0~10KV | |
輸出電壓諧波 | 額定輸出時不大于4% | |
最大輸出頻率(HZ) | 120HZ | |
系統效率 | 大于97% | |
電流過載能力 | 110%~120%1分鐘,120%~150%額定電流3秒 | |
功率 輸入 | 電壓 | 額定三相電壓10kV;電壓波動范圍在-10%~+10%以內可輸出額定功率 輸入電壓在-45%~-10%范圍內輸出功率降額,對應功率降額范圍-35%~0% 超出額定電壓15%或低于額定電壓45%進行保護,變頻器停機, |
電壓波形質量 | THDu<4% | |
輸入總電流諧波(THDi) | <4%(額定輸出功率條件) | |
輸入功率因數 | >0.97(額定條件) | |
額定頻率 | 50Hz,波動范圍:±10% | |
系統 特性 | 防護等級 | IP30;風機組件為IP20 |
冷卻方式 | 強制風冷 | |
噪音 | <80dB |